Allgemein zum Betrieb |
Notizen: | Neben den Verkauf von Lebkuchen und feinsten Konditoreiwaren im angeschlossenen Panorama Café können sich Interessierte die Produktstätte ansehen. |
Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld? |
Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld: | 0 |
Art des Freizeitangebotes |
Art des Freizeitangebotes: | Schaufester zum Zuschauen der Lebkuchenherstellung und Werbefilm, Verkaufsraum zur Erwerbung der Lebkuchen, Verkostung auf Anfrage! |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: | 0 |
Parkplatz |
Lage des Parkplatzes: | direkt vor dem Geschäft |
Kennzeichnung: | 0 |
Eingang / Ausgang |
Weg zum Eingang barrierefrei: | Ja |
Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | 3 cm |
Türart: | Drehflügeltür |
Türgriff: | Türdrücker |
Türlichte: | 100 |
Rampen: | 4,5 Grad=8% |
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe einen Platz von 1,50 x 1,50 m: | 0 |
Gibt es einen Handlauf entlang der Rampe: | Ja |
Ist der Bodenbelag der Rampe rutschsicher: | Ja |
Notiz: | Rampe mit Handlauf im Haus (10,3 Grad) führt zum Verkaufsraum |
Rezeption |
Beschreibung: | Kassa im Verkaufsraum |
Pulthöhe: | 88 |
Beleuchtung blendfrei: | Ja |
Taktile Leitsysteme: | 0 |
Informationsstelle |
Beleuchtung blendfrei: | 0 |
Taktile Leitsysteme: | 0 |
Besichtigung / Führung |
Eingang barrierefrei: | Ja |
Beschreibung: | Ausseer Lebkuchen - ein seit über 425 Jahren handwerklich erzeugtes Naturprodukt! Öffnungszeiten: täglich 8-18 Uhr |
Dauer einer Führung: | Schaufenster zum Zuschauen der Lebkuchen Herstellung, Werbefilm, Verkostung auf Anfrage im Verkaufsraum |
Max. Teilnehmerzahl: | auf Anfrage |
Wettergeschützte Besichtigungsmöglichkeit: | ja |
Restaurant / Speiseraum |
Beschreibung: | nebenan im Gasthaus Lebzelterei |
Eingang barrierefrei: | 0 |
Stühle beweglich: | Ja |
Tische beweglich: | 0 |
Tische unterfahrbar: | 0 |
Als unterfahrbar gilt eine lichte Höhe von 70 cm, Breite von 80 cm, Tiefe von 60 cm: | 0 |
Platz für Blinden- und Servicehunde mit Ausweis: | 0 |
Restaurant / Gastgarten |
Zugang barrierefrei: | 0 |
Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | Panorama-Cafe befindet sich im oberen Bereich, nur über Stiegen zu erreichen |
WC im Restaurantbereich |
WC barrierefrei: | 0 |
WC Anfahrbarkeit: | 0 |
Links: | 0 |
Rechts: | 0 |
WC Haltegriffe: | 0 |
Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
WC Spiegel geeignet: | 0 |
eurokey Schließsystem: | 0 |
Es ist 20 cm hinter der Vorderkante noch eine unterfahrbare Höhe von 65 cm vorhanden: | 0 |
Anmerkung: | Das barrierefreie WC ist nebenan im Gasthaus Lebzelterei mit einer Rampe, erreichbar! |
WC im Restaurant- und Freizeitbereich |
WC barrierefrei: | 0 |
WC Anfahrbarkeit: | 0 |
Links: | 0 |
Rechts: | 0 |
WC Haltegriffe: | 0 |
Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
WC Spiegel geeignet: | 0 |
eurokey Schließsystem: | 0 |
Aufzug |
Aufzug vorhanden:: | 0 |
Aufzug barrierefrei: | 0 |
Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
Bedienelemente beim Lift in einer Höhe von 90 bis 110 cm: | 0 |
Lift ohne Schlüssel benutzbar: | 0 |
Notglocke vorhanden: | 0 |
Anzeige auf Display: | 0 |
Stockwerksanzeige nach dem 2-Sinne-Prinzip: | 0 |
Treppenplattformlift |
Plattformlift vorhanden: | 0 |
Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
Barrierefreies Zimmer |
Bett unterfahrbar: | 0 |
Möbel im Zimmer verschiebbar: | 0 |
Balkon oder Terrasse barrierefrei erreichbar und für einen Rollstuhl nutzbar: | 0 |
Sanitärbereich für Rollstuhlfahrer geeignet: | 0 |
WC Anfahrbarkeit: | 0 |
Links: | 0 |
Rechts: | 0 |
Duschplatz mit Rollstuhl befahrbar: | 0 |
Haltegriffe vorhanden: | 0 |
Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
WC Spiegel geeignet: | 0 |
Hallen- und Freibad |
Barrierefrei erreichbar: | 0 |
Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
Barrierefreie Sauna: | 0 |
Wellness |
Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
Barrierefreie Sauna: | 0 |
Versammlungs-, Sport und Kulturstätten |
Barrierefrei erreichbar: | 0 |
Künstlergarderoben barrierefrei erreichbar: | 0 |
Seminarräume barrierefrei erreichbar: | 0 |
Beleuchtung von Vortragenden in Ordnung: | 0 |
Raumakustik und Hörhilfen in Ordnung: | 0 |
Barrierefreie Spazier- und Wanderwege |
Infos hör- und sehbar: | 0 |
Begleitung evt. Assistenzleistung möglich: | 0 |
Technische Hilfmittel vorhanden: | 0 |
Wegbreite (mind. 120 cm): | 0 |
WC barrierefrei: | 0 |
Gewässer: Boote / Stege / Einstieghilfen |
Zu- und Abgang sind barrierefrei erreichbar: | 0 |
Einstieg ins Wasser oder Boot barrierefrei: | 0 |
WC barrierefrei: | 0 |
Kriterien für blinde und sehbehinderte Menschen |
Informationen sind in Braille- oder Reliefschrift ausgeführt: | 0 |
Vorgesehener Platz für Blinden- Servicehunde mit Ausweis: | 0 |
Speisekarte in Brailleschrift oder in Sprachausgabe: | 0 |
Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Kriterien für gehörlose und schwerhörige Menschen |
Hotelkoffer für Gäste mit Hörbehinderung: | 0 |
Induktive Höranlage zumindest in einem Veranstaltungsraum: | 0 |
Internetanschluss und Fax für Gäste verfügbar: | 0 |
TV mit Teletext im Zimmer: | 0 |
Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Gebärdensprache: | 0 |
Kriterien für kinderfreundliches Angebot |
Kindermenüs: | 0 |
Kinderspielecke: | 0 |
Wickelbereich: | 0 |
Stillbereich: | 0 |