Allgemein zum Betrieb |
Notizen: | Die Anlagen sind weitestgehendst barrerefrei, für Rollstuhlfahrer wäre eine Begleitperson sofern es sich nicht um sehr Sportliche handelt, von Vorteil. |
Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld? |
Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld: | 0 |
Art des Freizeitangebotes |
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: | 0 |
Parkplatz |
Lage des Parkplatzes: | Talstation |
Entfernung des nächsten barrierefreien Parkplatzes: | 80m |
Anordnung: | schräg |
Kennzeichnung: | Ja |
Breite: | 350 |
Eingang / Ausgang |
Weg zum Eingang barrierefrei: | Ja |
Türart: | Schiebetür |
Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe einen Platz von 1,50 x 1,50 m: | 0 |
Gibt es einen Handlauf entlang der Rampe: | 0 |
Ist der Bodenbelag der Rampe rutschsicher: | 0 |
Rezeption |
Pulthöhe: | 108 |
Unterfahrbarkeit: | nein |
Beleuchtung blendfrei: | Ja |
Taktile Leitsysteme: | 0 |
Informationsstelle |
Beleuchtung blendfrei: | 0 |
Taktile Leitsysteme: | 0 |
Besichtigung / Führung |
Eingang barrierefrei: | 0 |
Restaurant / Speiseraum |
Beschreibung: | Restaurant Nähe Bergstation, über Hintereingang barrierefrei (rechts) |
Tischhöhe unterfahrbar in cm: | 70 |
Eingang barrierefrei: | Ja |
Türart: | Drehflügeltür |
Türgriff: | Türdrücker |
Türlichte: | 85 |
Stühle beweglich: | Ja |
Tische beweglich: | Ja |
Tische unterfahrbar: | Ja |
Höhe: | 70 |
Als unterfahrbar gilt eine lichte Höhe von 70 cm, Breite von 80 cm, Tiefe von 60 cm: | Ja |
Platz für Blinden- und Servicehunde mit Ausweis: | Ja |
Restaurant / Gastgarten |
Zugang barrierefrei: | 0 |
WC im Restaurantbereich |
WC barrierefrei: | 0 |
Türart: | Drehflügeltür |
Türgriff: | Türgriff |
Türlichte: | 85 |
WC Höhe: | 48 |
WC Anfahrbarkeit: | Ja |
Links: | 0 |
Rechts: | Ja |
WC Haltegriffe: | Ja |
Waschbecken unterfahrbar: | Ja |
WC Spiegel geeignet: | 0 |
eurokey Schließsystem: | Ja |
Es ist 20 cm hinter der Vorderkante noch eine unterfahrbare Höhe von 65 cm vorhanden: | Ja |
WC im Restaurant- und Freizeitbereich |
WC barrierefrei: | Ja |
Türart: | Drehflügeltür |
Türgriff: | Türdrücker |
Türlichte: | 95 |
WC-Höhe: | 48 |
WC Anfahrbarkeit: | Ja |
Links: | Ja |
Rechts: | Ja |
WC Haltegriffe: | Ja |
Waschbecken unterfahrbar: | Ja |
WC Spiegel geeignet: | Ja |
eurokey Schließsystem: | 0 |
Aufzug |
Aufzug vorhanden:: | Ja |
Aufzug barrierefrei: | Ja |
Türbreite in cm: | 90cm |
Tiefe: | 200cm |
Breite: | 112cm |
Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | Ja |
Bedienelemente beim Lift in einer Höhe von 90 bis 110 cm: | Ja |
Lift ohne Schlüssel benutzbar: | Ja |
Notglocke vorhanden: | Ja |
Anzeige auf Display: | Ja |
Stockwerksanzeige nach dem 2-Sinne-Prinzip: | 0 |
Treppenplattformlift |
Plattformlift vorhanden: | 0 |
Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
Barrierefreies Zimmer |
Bett unterfahrbar: | 0 |
Möbel im Zimmer verschiebbar: | 0 |
Balkon oder Terrasse barrierefrei erreichbar und für einen Rollstuhl nutzbar: | 0 |
Sanitärbereich für Rollstuhlfahrer geeignet: | 0 |
WC Anfahrbarkeit: | 0 |
Links: | 0 |
Rechts: | 0 |
Duschplatz mit Rollstuhl befahrbar: | 0 |
Haltegriffe vorhanden: | 0 |
Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
WC Spiegel geeignet: | 0 |
Hallen- und Freibad |
Barrierefrei erreichbar: | 0 |
Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
Barrierefreie Sauna: | 0 |
Wellness |
Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
Barrierefreie Sauna: | 0 |
Versammlungs-, Sport und Kulturstätten |
Barrierefrei erreichbar: | 0 |
Künstlergarderoben barrierefrei erreichbar: | 0 |
Seminarräume barrierefrei erreichbar: | 0 |
Beleuchtung von Vortragenden in Ordnung: | 0 |
Raumakustik und Hörhilfen in Ordnung: | 0 |
Barrierefreie Spazier- und Wanderwege |
Infos hör- und sehbar: | 0 |
Begleitung evt. Assistenzleistung möglich: | 0 |
Technische Hilfmittel vorhanden: | 0 |
Wegbreite (mind. 120 cm): | 0 |
Weglänge: | Baumwipfelpfad 1400m, |
Längsgefälle: | <6% |
Wegbeschaffenheit: | Holzblanken |
WC barrierefrei: | 0 |
Gewässer: Boote / Stege / Einstieghilfen |
Zu- und Abgang sind barrierefrei erreichbar: | 0 |
Einstieg ins Wasser oder Boot barrierefrei: | 0 |
WC barrierefrei: | 0 |
Kriterien für blinde und sehbehinderte Menschen |
Informationen sind in Braille- oder Reliefschrift ausgeführt: | 0 |
Vorgesehener Platz für Blinden- Servicehunde mit Ausweis: | 0 |
Speisekarte in Brailleschrift oder in Sprachausgabe: | 0 |
Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Kriterien für gehörlose und schwerhörige Menschen |
Hotelkoffer für Gäste mit Hörbehinderung: | 0 |
Induktive Höranlage zumindest in einem Veranstaltungsraum: | 0 |
Internetanschluss und Fax für Gäste verfügbar: | 0 |
TV mit Teletext im Zimmer: | 0 |
Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Gebärdensprache: | 0 |
Kriterien für kinderfreundliches Angebot |
Kindermenüs: | 0 |
Kinderspielecke: | 0 |
Wickelbereich: | 0 |
Stillbereich: | 0 |