Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld? |
| Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld: | 0 |
Zimmer- und Bettenanzahl im Betrieb |
| Zimmer gesamt: | 13 |
| Zimmer rollstuhltauglich: | 2 |
| Betten gesamt: | 28 |
| Betten rollstuhltauglich: | 5 |
Art des Freizeitangebotes |
| Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: | 0 |
Parkplatz |
| Lage des Parkplatzes: | neben dem Haus |
| Entfernung des nächsten barrierefreien Parkplatzes: | 30 m |
| Anordnung: | von 3 Seiten auszussteigen |
| Kennzeichnung: | Ja |
| Gefälle/Steigung: | 4 % |
Eingang / Ausgang |
| Weg zum Eingang barrierefrei: | Ja |
| Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | 4 cm |
| Türart: | Drehflügeltür |
| Türgriff: | Türdrücker |
| Türlichte: | 90 cm |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe einen Platz von 1,50 x 1,50 m: | 0 |
| Gibt es einen Handlauf entlang der Rampe: | 0 |
| Ist der Bodenbelag der Rampe rutschsicher: | 0 |
Rezeption |
| Beleuchtung blendfrei: | 0 |
| Taktile Leitsysteme: | 0 |
Informationsstelle |
| Beleuchtung blendfrei: | 0 |
| Taktile Leitsysteme: | 0 |
Besichtigung / Führung |
| Eingang barrierefrei: | 0 |
Restaurant / Speiseraum |
| Eingang barrierefrei: | Ja |
| Türart: | Drehfügeltür |
| Türgriff: | Türdrücker |
| Türlichte: | 90 cm |
| Stühle beweglich: | Ja |
| Tische beweglich: | Ja |
| Tische unterfahrbar: | Ja |
| Höhe: | 70 cm |
| Als unterfahrbar gilt eine lichte Höhe von 70 cm, Breite von 80 cm, Tiefe von 60 cm: | Ja |
| Platz für Blinden- und Servicehunde mit Ausweis: | Ja |
Restaurant / Gastgarten |
| Zugang barrierefrei: | Ja |
| Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | 2 cm |
WC im Restaurantbereich |
| WC barrierefrei: | 0 |
| WC Anfahrbarkeit: | 0 |
| Links: | 0 |
| Rechts: | 0 |
| WC Haltegriffe: | 0 |
| Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
| WC Spiegel geeignet: | 0 |
| eurokey Schließsystem: | 0 |
| Es ist 20 cm hinter der Vorderkante noch eine unterfahrbare Höhe von 65 cm vorhanden: | 0 |
WC im Restaurant- und Freizeitbereich |
| WC barrierefrei: | 0 |
| WC Anfahrbarkeit: | 0 |
| Links: | 0 |
| Rechts: | 0 |
| WC Haltegriffe: | 0 |
| Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
| WC Spiegel geeignet: | 0 |
| eurokey Schließsystem: | 0 |
Aufzug |
| Aufzug vorhanden:: | 0 |
| Aufzug barrierefrei: | 0 |
| Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
| Bedienelemente beim Lift in einer Höhe von 90 bis 110 cm: | 0 |
| Lift ohne Schlüssel benutzbar: | 0 |
| Notglocke vorhanden: | 0 |
| Anzeige auf Display: | 0 |
| Stockwerksanzeige nach dem 2-Sinne-Prinzip: | 0 |
Treppenplattformlift |
| Plattformlift vorhanden: | 0 |
| Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
Barrierefreies Zimmer |
| Türart: | Drehflügeltür |
| Türgriff: | Türdrücker |
| Türlichte: | 90 cm |
| Betthöhe: | 55 cm |
| Bett unterfahrbar: | Ja |
| Höhe: | 20 cm |
| Möbel im Zimmer verschiebbar: | Ja |
| Balkon oder Terrasse barrierefrei erreichbar und für einen Rollstuhl nutzbar: | Ja |
| Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | 2 cm |
| Sanitärbereich für Rollstuhlfahrer geeignet: | Ja |
| Türart: | Drehflügeltür |
| Türgriff: | Türdrücker |
| Türlichte: | 90 cm |
| WC-Höhe: | 45 cm |
| WC Anfahrbarkeit: | Ja |
| Links: | 0 |
| Rechts: | Ja |
| Duschplatz mit Rollstuhl befahrbar: | Ja |
| Haltegriffe vorhanden: | Ja |
| Waschbecken unterfahrbar: | Ja |
| WC Spiegel geeignet: | Ja |
| Spiegelunterkante: | 100 cm |
Hallen- und Freibad |
| Barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
| Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
| Barrierefreie Sauna: | 0 |
Wellness |
| Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
| Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
| Barrierefreie Sauna: | 0 |
Versammlungs-, Sport und Kulturstätten |
| Barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Künstlergarderoben barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Seminarräume barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Beleuchtung von Vortragenden in Ordnung: | 0 |
| Raumakustik und Hörhilfen in Ordnung: | 0 |
Barrierefreie Spazier- und Wanderwege |
| Infos hör- und sehbar: | 0 |
| Begleitung evt. Assistenzleistung möglich: | 0 |
| Technische Hilfmittel vorhanden: | 0 |
| Wegbreite (mind. 120 cm): | 0 |
| WC barrierefrei: | 0 |
Gewässer: Boote / Stege / Einstieghilfen |
| Zu- und Abgang sind barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Einstieg ins Wasser oder Boot barrierefrei: | 0 |
| WC barrierefrei: | 0 |
Kriterien für blinde und sehbehinderte Menschen |
| Informationen sind in Braille- oder Reliefschrift ausgeführt: | 0 |
| Vorgesehener Platz für Blinden- Servicehunde mit Ausweis: | Ja |
| Speisekarte in Brailleschrift oder in Sprachausgabe: | 0 |
| Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Kriterien für gehörlose und schwerhörige Menschen |
| Hotelkoffer für Gäste mit Hörbehinderung: | 0 |
| Induktive Höranlage zumindest in einem Veranstaltungsraum: | 0 |
| Internetanschluss und Fax für Gäste verfügbar: | Ja |
| TV mit Teletext im Zimmer: | Ja |
| Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
| Gebärdensprache: | 0 |
Kriterien für kinderfreundliches Angebot |
| Kindermenüs: | 0 |
| Kinderspielecke: | 0 |
| Wickelbereich: | 0 |
| Stillbereich: | 0 |
| Weitere Angebote: | Still- Wickelbereich im Zimmer |