| Beschreibung: | kein Restaurantbetrieb |
| Zugang barrierefrei: | Ja |
| WC barrierefrei: | 0 |
| Bodenniveau/Türanschlag Höhe: | 1cm |
| Türart: | Drehflügeltür |
| Türgriff: | Türdrücker |
| Eingang barrierefrei: | Ja |
| Türlichte: | 83cm |
| WC Höhe: | 45cm |
| WC Anfahrbarkeit: | Ja |
| Links: | Ja |
| Stühle beweglich: | Ja |
| Rechts: | 0 |
| Tische beweglich: | Ja |
| WC Haltegriffe: | Ja |
| Tische unterfahrbar: | Ja |
| Waschbecken unterfahrbar: | Ja |
| Höhe: | 70cm |
| WC Spiegel geeignet: | 0 |
| Als unterfahrbar gilt eine lichte Höhe von 70 cm, Breite von 80 cm, Tiefe von 60 cm: | Ja |
| Platz für Blinden- und Servicehunde mit Ausweis: | Ja |
| eurokey Schließsystem: | 0 |
| Es ist 20 cm hinter der Vorderkante noch eine unterfahrbare Höhe von 65 cm vorhanden: | Ja |
Allgemein zum Betrieb |
| Notizen: | Wenn wir in der Manufaktur Gölles von Essig und Edelbränden sprechen, dann meinen wir stets 100% reine Frucht. Dahinter steckt viel Handarbeit, Feingefühl und Leidenschaft. |
Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld? |
| Möglichkeit der Anforderung einer Assistenzhilfe im Betrieb oder im Umfeld: | 0 |
Art des Freizeitangebotes |
| Art des Freizeitangebotes: | In unserer gläsernen Manufaktur zeigen wir Ihnen auf einfache Art und Weise, woher unsere Lebensmittel kommen und wie sie erzeugt werden. Auf fünf Stationen verspricht unsere neu gestaltete Tour Erlebnis und Genuss. Vom Obstgarten-Kino über Österreichs größten Essigfasskeller, unseren aromareichen Sinnestunnel und jede Menge Kostproben erwartet Sie eine einzigartige Erlebnistour für Feinschmecker und Entdecker. |
| Mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: | Ja |
Parkplatz |
| Lage des Parkplatzes: | neben Eingang |
| Entfernung des nächsten barrierefreien Parkplatzes: | 8m |
| Anordnung: | recht winkelig |
| Kennzeichnung: | Ja |
| Breite: | 340cm |
| Gefälle/Steigung: | 2% |
Eingang / Ausgang |
| Weg zum Eingang barrierefrei: | Ja |
| Türart: | E- Schiebetür |
| Türlichte: | 165cm |
| Gibt es am Anfang und am Ende der Rampe einen Platz von 1,50 x 1,50 m: | 0 |
| Gibt es einen Handlauf entlang der Rampe: | 0 |
| Ist der Bodenbelag der Rampe rutschsicher: | Ja |
Rezeption |
| Pulthöhe: | 95cm |
| Unterfahrbarkeit: | ja |
| Beleuchtung blendfrei: | Ja |
| Taktile Leitsysteme: | 0 |
Informationsstelle |
| Beleuchtung blendfrei: | 0 |
| Taktile Leitsysteme: | 0 |
Besichtigung / Führung |
| Eingang barrierefrei: | 0 |
WC im Freizeitbereich |
| WC barrierefrei: | 0 |
| WC Anfahrbarkeit: | 0 |
| Links: | 0 |
| Rechts: | 0 |
| WC Haltegriffe: | 0 |
| Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
| WC Spiegel geeignet: | 0 |
| eurokey Schließsystem: | 0 |
Aufzug |
| Aufzug vorhanden:: | Ja |
| Aufzug barrierefrei: | Ja |
| Türlichte: | 110cm |
| Tiefe: | 140cm |
| Breite: | 150cm |
| Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | Ja |
| Bedienelemente beim Lift in einer Höhe von 90 bis 110 cm: | Ja |
| Lift ohne Schlüssel benutzbar: | Ja |
| Notglocke vorhanden: | Ja |
| Anzeige auf Display: | Ja |
| Stockwerksanzeige nach dem 2-Sinne-Prinzip: | Ja |
Treppenplattformlift |
| Plattformlift vorhanden: | 0 |
| Beim Ein- und Ausstieg mindestens 1,50 x 1,50 m Platz: | 0 |
Barrierefreies Zimmer |
| Bett unterfahrbar: | 0 |
| Möbel im Zimmer verschiebbar: | 0 |
| Balkon oder Terrasse barrierefrei erreichbar und für einen Rollstuhl nutzbar: | 0 |
| Sanitärbereich für Rollstuhlfahrer geeignet: | 0 |
| WC Anfahrbarkeit: | 0 |
| Links: | 0 |
| Rechts: | 0 |
| Duschplatz mit Rollstuhl befahrbar: | 0 |
| Haltegriffe vorhanden: | 0 |
| Waschbecken unterfahrbar: | 0 |
| WC Spiegel geeignet: | 0 |
Hallen- und Freibad |
| Barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
| Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
| Barrierefreie Sauna: | 0 |
Wellness |
| Barrierefreie Umkleidekabinen: | 0 |
| Hebehilfen für Einstieg in das Schwimmbecken: | 0 |
| Barrierefreie Sauna: | 0 |
Versammlungs-, Sport und Kulturstätten |
| Barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Künstlergarderoben barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Seminarräume barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Beleuchtung von Vortragenden in Ordnung: | 0 |
| Raumakustik und Hörhilfen in Ordnung: | 0 |
Barrierefreie Spazier- und Wanderwege |
| Infos hör- und sehbar: | 0 |
| Begleitung evt. Assistenzleistung möglich: | 0 |
| Technische Hilfmittel vorhanden: | 0 |
| Wegbreite (mind. 120 cm): | 0 |
| WC barrierefrei: | 0 |
Gewässer: Boote / Stege / Einstieghilfen |
| Zu- und Abgang sind barrierefrei erreichbar: | 0 |
| Einstieg ins Wasser oder Boot barrierefrei: | 0 |
| WC barrierefrei: | 0 |
Kriterien für blinde und sehbehinderte Menschen |
| Informationen sind in Braille- oder Reliefschrift ausgeführt: | 0 |
| Vorgesehener Platz für Blinden- Servicehunde mit Ausweis: | 0 |
| Speisekarte in Brailleschrift oder in Sprachausgabe: | 0 |
| Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
Kriterien für gehörlose und schwerhörige Menschen |
| Hotelkoffer für Gäste mit Hörbehinderung: | 0 |
| Induktive Höranlage zumindest in einem Veranstaltungsraum: | Ja |
| Internetanschluss und Fax für Gäste verfügbar: | 0 |
| TV mit Teletext im Zimmer: | 0 |
| Alarmsysteme zeigen nach dem 2-Sinne-Prinzip (optisch und akustisch) an: | 0 |
| Gebärdensprache: | 0 |
Kriterien für kinderfreundliches Angebot |
| Kindermenüs: | 0 |
| Kinderspielecke: | Ja |
| Wickelbereich: | Ja |
| Stillbereich: | Ja |
| Weitere Angebote: | Die Führung ist auch für Kinder bestens geeignet! |